好快再深点舒服_国产精品区在线观看_HD高清播放,精尿给你乖乖含着h合不拢腿 ,国产视频四区,肥胖女人毛片


組 1(1744695662767).jpg
組 1-1.jpg
組 1-2.jpg
+
  • 組 1(1744695662767).jpg
  • 組 1-1.jpg
  • 組 1-2.jpg

整體式前艉軸法蘭軸承

關鍵詞:

法蘭式

水潤滑橡膠軸承

產品分類:

水潤滑橡膠軸承

產品特點:

咨詢熱線:

023-62512264

產品詳情


工藝編號
Tectnology
code
軸徑
Axis Diameter
A
外徑
Outside Diameter
B
     長度
Bearing Length
      C
法蘭外徑
Flange Diameter
D
法蘭厚度
Flange  Thick
E
凸止口厚
Pilot erg th
F
  凸止口直徑
M ale ilBt ialih eter
       M
金屬壁厚
Metal Wall
Thickness G

重量
(Weight)
(kg)
英制 公制 英制 公制 英制 公制 英制 公制 英制 公制 英制 公制 英制 公制 英制 公制
15T60 6” 152.40  7-3/4" 196.85  15" 381.00  11-3/8" 288.93  9/16" 14.29  3/8" 9.53  8" 203.20  3/8" 9.53  25.5 
15T61 6-1/8" 155.58  7-7/8" 200.03  15” 381.00  12-1/4” 311.15  9/16" 14.29  3/8" 9.53  8" 203.20  3/8" 9.53  26.8 
15T62 6-1/4” 158.75  7-7/8" 200.03  15” 381.00  11-3/8" 288.93  9/16" 14.29  3/8" 9.53  8" 203.20  3/8” 9.53  25.2 
15T63 6-3/8" 161.93  8-1/8" 206.38  15” 381.00  12-5/8" 320.68  9/16" 14.29  3/8" 9.53  8-3/8" 212.73  3/8” 9.53  27.9 
15T64 6-1/2” 165.10  8-3/8" 212.73  15” 381.00  13-1/2" 342.90  5/8" 15.88  3/8" 9.53  8-5/8" 219.08  7/16" 11.11  33.7 
15T65 6-5/8" 168.28  8-5/8" 219.08  15” 381.00  13-1/2" 342.90  5/8" 15.88  3/8" 9.53  8-5/8" 219.08  1/2” 12.70  37.1 
15T66 6-3/4” 171.45  8-3/4” 222.25  15” 381.00  13-3/4” 349.25  5/8" 15.88  3/8" 9.53  9" 228.60  7/16" 11.11  35.6 
15T67 6-7/8" 174.63  8-7/8" 225.43  15" 381.00  13-3/4” 349.25  5/8" 15.88  3/8" 9.53  9” 228.60  7/16” 11.11  35.5 
17.5T70 7” 177.80  9” 228.60  17-1/2” 444.50  13-3/4” 349.25  5/8” 15.88  3/8" 9.53  9” 228.60  7/16” 11.11  40.4 
17.5T71 7-1/8" 180.98  9-1/8" 231.78  17-1/2" 444.50  14-1/8" 358.78  5/8" 15.88  3/8" 9.53  9-5/8" 244.48  7/16” 11.11  41.8 
17.5T72 7-1/4” 184.15  9-1/4" 234.95  17-1/2" 444.50  14-1/8” 358.78  5/8" 15.88  3/8" 9.53  9-5/8" 244.48  7/16” 11.11  42.1 
17.5T73 7-3/8" 187.33  9-1/2" 241.30  17-1/2" 444.50  14-1/8" 358.78  5/8" 15.88  3/8” 9.53  9-5/8" 244.48  7/16” 11.11  44.0 
17.5T74 7-1/2" 190.50  9-5/8" 244.48  17-1/2” 444.50  14-1/2" 368.30  5/8" 15.88  3/8" 9.53  10" 254.00  7/16" 11.11  44.4 
17.5T75 7-5/8" 193.68  9-3/4” 247.65  17-1/2” 444.50  14-1/2" 368.30  5/8" 15.88  3/8" 9.53  10" 254.00  7/16" 11.11  44.6 
17.5T76 7-3/4” 196.85  9-7/8" 250.83  17-1/2” 444.50  14-1/2” 368.30  5/8" 15.88  3/8” 9.53  10” 254.00  1/2” 12.70  48.3 
17.5T77 7-7/8" 200.03  10" 254.00  17-1/2” 444.50  14-7/8" 377.83  5/8" 15.88  3/8" 9.53  10-3/8" 263.53  7/16" 11.11  46.1 
20T80 8” 203.20  10-1/4” 260.35  20" 508.00  14-7/8" 377.83  5/8" 15.88  3/8" 9.53  10-3/8" 263.53  1/2” 12.70  57.0 
20T81 8-1/8" 206.38  10-3/8" 263.53  20” 508.00  14-7/8" 377.83  5/8" 15.88  3/8" 9.53  10-3/8" 263.53  1/2” 12.70  57.3 
20T82 8-1/4” 209.55  10-1/2" 266.70  20” 508.00  15-1/4” 387.35  5/8" 15.88  3/8" 9.53  10-3/4” 273.05  1/2” 12.70  58.8 
20T83 8-3/8” 212.73  10-5/8” 269.88  20” 508.00  15-1/4” 387.35  5/8" 15.88  3/8" 9.53  10-3/4” 273.05  1/2” 12.70  59.2 
20T84 8-1/2" 215.90  10-3/4” 273.05  20” 508.00  15-1/4” 387.35  5/8" 15.88  3/8" 9.53  10-3/4" 273.05  1/2” 12.70  59.5 
20T85 8-5/8" 219.08  10-7/8" 276.23  20” 508.00  15-5/8” 396.88  3/4” 19.05  3/8" 9.53  11-1/8" 282.58  1/2” 12.70  62.6 
20T86 8-3/4" 222.25  11” 279.40  20” 508.00  15-5/8" 396.88  3/4” 19.05  3/8" 9.53  11-1/8" 282.58  1/2” 12.70  63.0 
20T87 8-7/8" 225.43  11-1/8" 282.58  20” 508.00  15-5/8" 396.88  3/4” 19.05  3/8" 9.53  11-1/8" 282.58  1/2” 12.70  63.3 
22.5T90 9" 228.60  11-1/4” 285.75  22-1/2” 571.50  16” 406.40  3/4” 19.05  3/8” 9.53  11-1/2” 292.10  1/2” 12.70  71.6 
22.5T91 9-1/8" 231.78  11-3/8" 288.93  22-1/2” 571.50  16” 406.40  3/4” 19.05  3/8" 9.53  11-1/2” 292.10  1/2" 12.70  72.3 
22.5T92 9-1/4” 234.95  11-1/2" 292.10  22-1/2” 571.50  16" 406.40  3/4” 19.05  3/8" 9.53  11-1/2” 292.10  1/2” 12.70  72.4 
22.5T93 9-3/8" 238.13  11-5/8" 295.28  22-1/2” 571.50  16-3/8" 415.93  3/4” 19.05  3/8” 9.53  11-7/8" 301.63  1/2” 12.70  74.1 
22.5T94 9-1/2” 241.30  11-3/4” 298.45  22-1/2” 571.50  16-3/8" 415.93  3/4” 19.05  3/8" 9.53  11-7/8” 301.63  1/2” 12.70  74.5 
22.5T95 9-5/8" 244.48  11-7/8" 301.63  22-1/2" 571.50  16-3/8" 415.93  3/4” 19.05  3/8" 9.53  11-7/8" 301.63  1/2” 12.70  74.8 
22.5T96 9-3/4" 247.65  12-1/8" 307.98  22-1/2” 571.50  16-7/8" 428.63  3/4” 19.05  3/8" 9.53  12-3/8” 314.33  9/16" 14.29  83.9 
22.5T97 9-7/8" 250.83  12-1/4" 311.15  22-1/2” 571.50  16-7/8” 428.63  3/4” 19.05  3/8" 9.53  12-3/8” 31433  9/16" 14.29  84.3 
25T100 10” 254.00  12-3/8" 314.33  25" 635.00  16-7/8” 428.63  3/4” 19.05  3/8" 9.53  12-3/8” 314.33  9/16" 14.29  93.0 
25T101 10-1/8" 257.18  12-1/2” 317.50  25" 635.00  17-7/8" 454.03  3/4” 19.05  3/8" 9.53  12-3/4” 323.85  9/16" 14.29  96.7 
25T102 10-1/4” 260.35  12-5/8" 320.68  25” 635.00  17-7/8” 454.03  3/4” 19.05  3/8" 9.53  12-3/4” 323.85  9/16” 14.29  97.2 
25T103 10-3/8" 263.53  12-3/4" 323.85  25” 635.00  17-7/8” 454.03  3/4” 19.05  3/8” 9.53  12-3/4” 323.85  9/16” 14.29  97.7 
25T104 10-1/2" 266.70  12-7/8” 327.03  25” 635.00  18-1/4" 463.55  3/4” 19.05  3/8" 9.53  13-1/8” 333.38  9/16” 14.29  99.7 
25T105 10-5/8" 269.88  13" 330.20  25” 635.00  18-1/4” 463.55  3/4” 19.05  3/8" 9.53  13-1/8" 333.38  9/16" 14.29  100.2 
25T106 10-3/4" 273.05  13-1/8” 333.38  25” 635.00  18-1/4” 463.55  3/4” 19.05  3/8" 9.53  13-1/8” 333.38  9/16” 14.29  100.7 
25T107 10-7/8" 276.23  13-1/4” 336.55  25” 635.00  18-5/8" 473.08  3/4” 19.05  3/8" 9.53  13-1/2" 342.90  9/16” 14.29  102.7 
27.5T110 11” 279.40  13-1/2” 342.90  27-1/2" 698.50  18-5/8" 473.08  3/4” 19.05  3/8" 9.53  13-1/2" 342.90  9/16” 14.29  114.0 
27.5T111 11-1/8" 282.58  13-5/8" 346.08  27-1/2” 698.50  18-5/8” 473.08  3/4” 19.05  3/8" 9.53  13-1/2” 342.90  9/16" 14.29  114.6 
27.5T112 11-1/4" 285.75  13-3/4” 349.25  27-1/2” 698.50  19” 482.60  3/4” 19.05  3/8" 9.53  13-7/8” 352.43  9/16” 14.29  116.7 
27.5T113 11-3/8" 288.93  14” 355.60  27-1/2” 698.50  19" 482.60  3/4” 19.05  3/8" 9.53  13-7/8" 352.43  5/8" 15.88  127.1 
27.5T114 11-1/2" 292.10  14-1/8” 358.78  27-1/2” 698.50  19" 482.60  3/4” 19.05  3/8" 9.53  13-7/8” 352.43  5/8" 15.88  127.8 
27.5T115 11-5/8" 295.28  14-1/4” 361.95  27-1/2” 698.50  19-3/8" 492.13  3/4” 19.05  3/8" 9.53  14-1/8” 358.78  5/8" 15.88  129.9 
27.5T116 11-3/4” 298.45  14-3/8” 365.13  27-1/2” 698.50  19-3/8” 492.13  3/4” 19.05  3/8" 9.53  14-1/8” 358.78  5/8" 15.88  130.5 
27.5T117 11-7/8" 301.63  14-1/2” 368.30  27-1/2” 698.50  19-3/8” 492.13  3/4” 19.05  3/8" 9.53  14-1/8” 358.78  5/8" 15.88  131.4 
30T120 12” 304.80  14-3/4” 374.65  30” 762.00  19-3/4” 501.65  3/4” 19.05  3/8" 9.53  14-1/2” 368.30  5/8" 15.88  146.6 
30T121 12-1/8" 307.98  14-7/8” 377.83  30” 762.00  19-3/4” 501.65  3/4” 19.05  3/8" 9.53  14-1/2” 368.30  5/8" 15.88  147.4 
30T122 12-1/4' 311.15  15” 381.00  30” 762.00  19-3/4” 501.65  3/4” 19.05  3/8" 9.53  14-1/2" 368.30  5/8" 15.88  148.9 
30T123 12-3/8" 314.33  15-1/8” 384.18  30” 762.00  20-1/8" 511.18  7/8" 22.23  3/8" 9.53  15-1/8" 384.18  5/8" 15.88  153.1 
30T124 12-1/2' 317.50  15-1/4” 387.35  30” 762.00  20-1/8" 511.18  7/8" 22.23  3/8" 9.53  15-1/8" 384.18  5/8" 15.88  154.3 
30T125 12-5/8" 320.68  15-3/8" 390.53  30” 762.00  20-1/8” 511.18  7/8" 22.23  3/8" 9.53  15-1/8" 384.18  5/8" 15.88  155.4 
30T126 12-3/4" 323.85  15-1/2” 393.70  30” 762.00  20-1/2” 520.70  7/8" 22.23  3/8" 9.53  15-1/2” 393.70  5/8" 15.88  157.1 
30T127 12-7/8” 327.03  15-5/8" 396.88  30” 762.00  20-1/2" 520.70  7/8" 22.23  3/8" 9.53  15-1/2” 393.70  5/8" 15.88  161.2 
32.5T130 13" 330.20  15-7/8" 403.23  32-1/2” 825.50  20-1/2” 520.70  7/8” 22.23  3/8" 9.53  15-1/2” 393.70  11/16 717.46  183.5 
32.5T131 13-1/8" 333.38  16” 406.40  32-1/2” 825.50  21” 533.40  7/8” 22.23  3/8” 9.53  15-3/4” 400.05  11/16” 17.46  186.6 
32.5T132 13-1/4” 336.55  16-1/8” 409.58  32-1/2” 825.50  21" 533.40  7/8" 22.23  3/8" 9.53  15-3/4” 400.05  11/16 ”17.46 187.5 
32.5T133 13-3/8" 339.73  16-1/4” 412.75  32-1/2” 825.50  21" 533.40  7/8" 22.23  3/8" 9.53  15-3/4” 400.05  11/16” 17.46  188.3 
32.5T134 13-1/2” 342.90  16-3/8” 415.93  32-1/2” 825.50  21-3/8” 542.93  7/8” 22.23  3/8" 9.53  16-1/4” 412.75  11/16” 17.46  191.3 
32.5T135 13-5/8" 346.08  16-1/2” 419.10  32-1/2” 825.50  21-3/8" 542.93  7/8" 22.23  3/8" 9.53  16-1/4” 412.75  11/16 ”17.46 192.1 
32.5T136 13-3/4" 349.25  16-5/8” 422.28  32-1/2" 825.50  21-3/8" 542.93  7/8" 22.23  3/8" 9.53  16-1/4” 412.75  11/16* 17.46  193.0 
32.5T137 13-7/8" 352.43  16-3/4” 425.45  32-1/2” 825.50  21-3/4” 552.45  7/8" 22.23  3/8” 9.53  16-5/8" 422.28  11/16 "17.46 195.9 
35T140 14” 355.60  16-7/8" 428.63  35” 889.00  21-3/4” 552.45  7/8" 22.23  3/8" 9.53  16-5/8" 422.28  11/16 "17.46 210.5 
35T141 14-1/8" 358.78  17” 421.80  35” 889.00  21-3/4” 552.45  7/8" 22.23  3/8” 9.53  16-5/8" 422.28  11/16 "17.46 211.4 
35T142 14-1/4” 361.95  17-1/8” 434.98  35” 889.00  22-1/8” 561.98  7/8" 22.23  3/8” 9.53  17-1/4” 438.15  11/16" 17.46  214.8 
35T143 14-3/8" 365.13  17-1/4” 438.15  35” 889.00  22-1/8” 561.98  7/8” 22.23  3/8” 9.53  17-1/4” 438.15  11/16" 17.46  215.7 
35T144 14-1/2" 368.30  17-1/2” 444.50  35" 889.00  22-1/8” 561.98  7/8" 22.23  3/8" 9.53  17-1/4” 438.15  3/4” 19.05  232.4 
35T145 14-5/8" 371.48  17-5/8” 447.68  35” 889.00  22-1/2” 571.50  7/8” 22.23  3/8” 9.53  17-1/2” 444.50  3/4” 19.05  235.3 
35T146 14-3/4" 374.65  17-3/4” 450.85  35” 889.00  22-1/2” 571.50  7/8” 22.23  3/8” 9.53  17-1/2” 444.50  3/4” 19.05  236.4 
35T147 14-7/8" 377.83  17-7/8” 454.03  35" 889.00  22-3/4” 577.85  7/8" 22.23  3/8” 9.53  17-3/4” 450.85  3/4” 19.05  238.8 
35T150 15" 381.00  18” 457.20  35” 889.00  22-3/4” 577.85  7/8” 22.23  3/8” 9.53  17-3/4” 450.85  3/4” 19.05  239.9 

相關產品展示


關于更多產品咨詢需求,敬請留言!我們將會盡快回復!

提交申請