

產(chǎn)品詳情
工藝編號 Technology code |
軸徑 Axis Diameter A |
外徑 Outside Diameter B |
長度 Bearing Length C |
金屬壁厚 Metal Wall Thickness D |
重量 (Weight) |
||||
英制 | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | (kg) | |
3.0A | 3/4” | 19.05 | 1-1/4" | 31.75 | 3” | 76.20 | 1/8" | 3.18 | 0.217 |
3.5A | 7/8" | 22.23 | 1-1/4" | 31.75 | 3-1/2” | 88.90 | 3/64” | 1.19 | 0.123 |
3.5B | 7/8" | 22.23 | 1-3/8" | 34.93 | 3-1/2” | 88.90 | 1/8" | 3.18 | 0.298 |
3.5C | 7/8" | 22.23 | 1-1/2" | 38.10 | 3-1/2" | 88.90 | 1/8" | 3.18 | 0.324 |
4.0A | 1” | 25.40 | 1-1/4” | 31.75 | 4” | 101.6 | 3/64” | 1.19 | 0.127 |
4.0B | 1” | 25.40 | 1-3/8" | 34.93 | 4” | 101.6 | 3/64” | 1.19 | 0.156 |
4.0C | 1” | 25.40 | 1-1/2" | 38.10 | 4” | 101.6 | 1/8" | 3.18 | 0.356 |
4.0D | 1" | 25.40 | 1-5/8" | 41.28 | 4" | 101.6 | 1/8" | 3.18 | 0.500 |
4.0E | 1” | 25.40 | 2” | 50.80 | 4” | 101.6 | 1/8" | 3.18 | 0.566 |
4.5A | 1-1/8" | 28.58 | 1-1/2" | 38.10 | 4-1/2" | 114.3 | 3/64” | 1.19 | 0.193 |
4.5B | 1-1/8" | 28.58 | 1-5/8" | 41.28 | 4-1/2” | 114.3 | 1/8" | 3.18 | 0.438 |
4.5C | 1-1/8" | 28.58 | 1-3/4" | 44.45 | 4-1/2" | 114.3 | 1/8" | 3.18 | 0.496 |
4.5D | 1-1/8" | 28.58 | 2” | 50.80 | 4-1/2” | 114.3 | 1/8" | 3.18 | 0.618 |
5.0A | 1-1/4" | 31.75 | 1-1/2” | 38.10 | 5" | 127 | 3/64” | 1.19 | 0.192 |
5.0B | 1-1/4" | 31.75 | 1-3/4" | 44.45 | 5" | 127 | 1/8" | 3.18 | 0.526 |
5.0C | 1-1/4" | 31.75 | 2” | 50.80 | 5” | 127 | 1/8" | 3.18 | 0.664 |
5.0D | 1-1/4” | 31.75 | 2-1/8" | 53.98 | 5" | 127 | 1/8" | 3.18 | 0.735 |
5.5A | 1-3/8" | 34.93 | 1-7/8" | 47.63 | 5-1/2” | 139.7 | 1/8" | 3.18 | 0.626 |
5.5B | 1-3/8" | 34.93 | 2” | 50.80 | 5-1/2” | 139.7 | 1/8" | 3.18 | 0.702 |
5.5C | 1-3/8" | 34.93 | 2-1/8" | 53.98 | 5-1/2” | 139.7 | 1/8" | 3.18 | 0.781 |
5.5D | 1-3/8" | 34.93 | 2-3/8" | 60.33 | 5-1/2” | 139.7 | 1/8" | 3.18 | 0.946 |
6.0A | 1-1/2” | 38.10 | 2” | 50.80 | 6" | 152.4 | 1/8" | 3.18 | 0.733 |
6.0B | 1-1/2" | 38.10 | 2-3/8" | 60.33 | 6" | 152.4 | 1/8" | 3.18 | 1.000 |
6.0C | 1-1/2" | 38.10 | 2-1/4” | 57.15 | 6" | 152.4 | 1/8" | 3.18 | 0.800 |
6.5A | 1-5/8" | 41.28 | 2-1/8" | 53.98 | 6-1/2" | 165.1 | 1/8" | 3.18 | 0.848 |
6.5B | 1-5/8" | 41.28 | 2-5/8" | 66.68 | 6-1/2" | 165.1 | 1/8" | 3.18 | 1.251 |
7.0A | 1-3/4” | 44.45 | 2-3/8" | 60.33 | 7" | 177.8 | 1/8" | 3.18 | 1.078 |
7.0B | 1-3/4" | 44.45 | 2-5/8" | 66.68 | 7" | 177.8 | 1/8" | 3.18 | 1.23 |
7.0C | 1-3/4” | 44.45 | 2-1/4” | 57.15 | 7” | 117.8 | 1/8" | 3.18 | |
7.0D | 1-3/4" | 44.45 | 2-1/2” | 63.50 | 7" | 177.8 | 1/8" | 3.18 | 1.00 |
7.5A | 1-7/8" | 47.63 | 2-5/8" | 66.68 | 7-1/2” | 190.5 | 1/8" | 3.18 | 1.342 |
7.5B | 1-7/8" | 47.63 | 2-15/16” | 74.61 | 7-1/2” | 190.50 | 1/8" | 3.18 | 1.743 |
8.0A | 2” | 50.80 | 2-5/8" | 66.68 | 8" | 203.20 | 1/8" | 3.18 | 1.100 |
8.0B | 2” | 50.80 | 3" | 76.20 | 8" | 203.20 | 1/8" | 3.18 | 1.300 |
8.0C | 2” | 50.80 | 2-3/4” | 69.85 | 8" | 203.20 | 1/8" | 3.18 | 1.400 |
8.5A | 2-1/8" | 53.98 | 2-15/16" | 74.61 | 8-1/2” | 215.90 | 1/8" | 3.18 | 1.600 |
8.5B | 2-1/8" | 53.98 | 3-1/8" | 79.38 | 8-1/2” | 215.90 | 1/8" | 3.18 | 1.983 |
9.0A | 2-1/4" | 57.15 | 2-15/16" | 74.61 | 9" | 228.60 | 1/8" | 3.18 | 1.781 |
9.0B | 2-1/4" | 57.15 | 3-1/8" | 79.38 | 9" | 228.60 | 1/8" | 3.18 | 2.024 |
9.0C | 2-1/4” | 57.15 | 3-3/8" | 85.73 | 9" | 228.60 | 1/8" | 3.18 | 2.364 |
9.0D | 2-1/4” | 57.15 | 3" | 76.20 | 9" | 228.60 | 1/8" | 3.18 | 1.600 |
9.5A | 2-3/8" | 60.33 | 3-3/8" | 85.73 | 9-1/2” | 241.30 | 1/8" | 3.18 | 2.200 |
10.0A | 2-1/2" | 63.50 | 3-1/8" | 79.38 | 10” | 254.00 | 1/8" | 3.18 | 1.800 |
10.0B | 2-1/2” | 63.50 | 3-3/8" | 85.73 | 10” | 254.00 | 1/8" | 3.18 | 2.200 |
10.0C | 2-1/2" | 63.50 | 3-1/2” | 88.90 | 10” | 254.00 | 3/16" | 4.76 | 2.300 |
10.0D | 2-1/2" | 63.50 | 3-1/4" | 82.55 | 10" | 254.00 | 1/8" | 3.18 | 2.100 |
10.5A | 2-5/8" | 66.80 | 3-5/8" | 85.73 | 10-1/2" | 266.70 | 1/8" | 3.18 | 2.456 |
11.0A | 2-3/4" | 69.85 | 3-3/8" | 85.73 | 11” | 279.40 | 1/8" | 3.18 | 2.200 |
11.0B | 2-3/4” | 69.85 | 3-3/4” | 95.25 | 11” | 279.40 | 1/8" | 3.18 | 2.800 |
11.0C | 2-3/4" | 69.85 | 3-1/2” | 88.90 | 11" | 279.40 | 1/8” | 3.18 | 2.400 |
11.5A | 2-7/8" | 73.03 | 3-3/4” | 95.25 | 11-1/2” | 292.10 | 1/8" | 3.18 | 2.950 |
12.0A | 3” | 76.20 | 3-3/4” | 95.25 | 12” | 304.80 | 1/8" | 3.18 | 2.900 |
12.0B | 3” | 76.20 | 4” | 101.60 | 12” | 304.80 | 1/8" | 3.18 | 3.400 |
12.0C | 3” | 76.20 | 4-1/8" | 104.78 | 12” | 304.80 | 1/8” | 3.18 | 3.400 |
12.5A | 3-1/8" | 79.38 | 4-1/4” | 107.95 | 12-1/2” | 317.50 | 1/8" | 3.18 | 4.220 |
13.0A | 3-1/4” | 82.55 | 4” | 101.60 | 13” | 330.20 | 1/8" | 3.18 | 3.200 |
13.0B | 3-1/4” | 82.55 | 4-1/4" | 107.95 | 13” | 330.20 | 1/8" | 3.18 | 3.800 |
13.0C | 3-1/4" | 82.55 | 4-1/2” | 114.30 | 13” | 330.20 | 1/8" | 3.18 | 4.200 |
13.0D | 3-1/4" | 82.55 | 4-1/8" | 104.78 | 13" | 330.20 | 1/8" | 3.18 | |
13.5A | 3-3/8" | 85.73 | 4-1/2" | 114.30 | 13-1/2” | 342.90 | 1/8" | 3.18 | 4.846 |
14.0A | 3-1/2" | 88.90 | 4-1/4" | 107.95 | 14” | 355.60 | 1/8" | 3.18 | 3.800 |
14.0B | 3-1/2” | 88.90 | 4-1/2” | 114.30 | 14” | 355.60 | 1/8" | 3.18 | 4.300 |
14.0C | 3-1/2" | 88.90 | 4-3/4" | 120.65 | 14” | 355.60 | 1/8” | 3.18 | 4.000 |
14.5A | 3-5/8" | 92.08 | 4-1/2” | 114.30 | 14-1/2" | 368.30 | 1/8" | 3.18 | 4.819 |
15.0A | 3-3/4” | 95.25 | 4-1/2” | 114.30 | 15" | 381.00 | 1/8" | 3.18 | 3.900 |
15.0B | 3-3/4” | 95.25 | 5" | 127.00 | 15" | 381.00 | 3/16" | 4.76 | 7.800 |
15.0C | 3-3/4” | 95.25 | 5-1/4” | 133.35 | 15" | 381.00 | 3/16” | 4.76 | 8.200 |
15.0D | 3-3/4" | 95.25 | 4-3/4" | 120.65 | 15" | 381.00 | 1/8" | 3.18 | 4.700 |
15.5A | 3-7/8" | 98.43 | 5-1/4” | 133.35 | 15-1/2” | 393.70 | 3/16" | 4.76 | 8.980 |
16.0A | 4” | 101.6 | 5" | 127.00 | 16” | 406.40 | 3/16" | 4.76 | 7.400 |
16.0B | 4” | 101.6 | 5-1/4” | 133.35 | 16” | 406.40 | 3/16" | 4.76 | 8.400 |
16.0C | 4” | 101.6 | 5-3/8" | 136.53 | 16" | 406.40 | 3/16" | 4.76 | 8.400 |
16.5A | 4-1/8" | 104.78 | 5-1/4” | 133.35 | 16-1/2" | 419.10 | 3/16" | 4.76 | 9.050 |
17.0A | 4-1/4” | 107.95 | 5-1/2” | 139.70 | 17” | 431.80 | 3/16" | 4.76 | 10.02 |
17.5A | 4-3/8" | 111.13 | 5-3/4” | 146.05 | 17-1/2” | 444.50 | 3/16" | 4.76 | 11.18 |
18.0A | 4-1/2" | 114.30 | 5-1/2” | 139.70 | 18” | 457.20 | 3/16" | 4.76 | 8.700 |
18.0B | 4-1/2” | 114.30 | 5-3/4” | 146.05 | 18" | 457.20 | 3/16" | 4.76 | 10.20 |
18.0C | 4-1/2” | 114.30 | 6” | 152.40 | 18" | 457.20 | 3/16” | 4.76 | 10.05 |
18.5A | 4-5/8" | 117.48 | 6-1/8" | 155.58 | 18-1/2” | 469.90 | 1/4” | 6.35 | 15.64 |
19.0A | 4-3/4" | .120.65 | 6-1/8" | 155.58 | 19" | 482.60 | 1/4” | 6.35 | 14.20 |
19.5A | 4-7/8" | 123.83 | 6-1/8" | 155.58 | 19-1/2" | 495.30 | 1/4” | 6.35 | 15.81 |
20.0A | 5” | 127.00 | 6-1/8" | 155.58 | 20" | 508.00 | 1/4” | 6.35 | 14.60 |
20.0B | 5" | 127.00 | 6-1/2" | 165.10 | 20” | 508.00 | 1/4" | 6.35 | 16.50 |
21.0A | 5-1/4” | 133.35 | 6-3/4” | 171.45 | 21” | 533.40 | 1/4" | 6.35 | 19.70 |
21.0B | 5-1/4" | 133.35 | 7” | 177.80 | 21" | 533.40 | 1/4” | 6.35 | 21.35 |
21.5A | 5-3/8" | 136.53 | 6-3/4" | 171.45 | 21-1/2” | 546.10 | 1/4” | 6.35 | 19.73 |
21.5B | 5-3/8" | 136.53 | 7” | 177.80 | 21-1/2" | 546.10 | 1/4” | 6.35 | 21.41 |
22.0A | 5-1/2" | 139.70 | 7” | 177.80 | 22" | 558.80 | 1/4” | 6.35 | 20.80 |
22.5A | 5-5/8" | 142.88 | 7” | 177.80 | 22-1/2” | 571.50 | 1/4” | 6.35 | 21.45 |
23.0A | 5-3/4” | 146.05 | 7” | 177.80 | 23" | 584.20 | 1/4” | 6.35 | 21.43 |
24.0A | 5-7/8" | 149.23 | 7-1/2” | 190.50 | 24” | 609.60 | 1/4” | 6.35 | 25.73 |
24.0B | 6” | 152.40 | 7-1/2” | 190.50 | 24” | 609.60 | 1/4” | 6.35 | 25.17 |
25.0A | 6-1/4” | 158.75 | 8” | 203.20 | 25" | 635.00 | 1/4” | 6.35 | 27.75 |
26.0A | 6-1/2” | 165.10 | 8-3/8" | 212.73 | 26" | 660.40 | 7/16" | 11.11 | |
28.0A | 7” | 177.80 | 9" | 228.60 | 28” | 711.20 | 7/16" | 11.11 | |
30.0A | 6-1/2" | 165.10 | 8-3/8" | 212.73 | 30" | 762.00 | 7/16” | 11.11 | 55.20 |
31.5A | 8-1/2” | 215.90 | 10-3/4” | 273.05 | 31-1/2” | 800.10 | 1/2” | 12.7 | 79.4 |
33.5A | 9" | 228.60 | 11-1/4” | 285.75 | 33-1/2" | 850.90 | 7/16" | 11.11 |
相關(guān)產(chǎn)品展示