好快再深点舒服_国产精品区在线观看_HD高清播放,精尿给你乖乖含着h合不拢腿 ,国产视频四区,肥胖女人毛片


水潤(rùn)滑橡膠軸承套筒 (1).jpg
水潤(rùn)滑橡膠軸承套筒 (2).jpg
水潤(rùn)滑橡膠軸承套筒 (3).jpg
+
  • 水潤(rùn)滑橡膠軸承套筒 (1).jpg
  • 水潤(rùn)滑橡膠軸承套筒 (2).jpg
  • 水潤(rùn)滑橡膠軸承套筒 (3).jpg

水潤(rùn)滑橡膠軸承套筒

關(guān)鍵詞:

產(chǎn)品分類:

水潤(rùn)滑橡膠軸承

產(chǎn)品特點(diǎn):

咨詢熱線:

023-62512264

產(chǎn)品詳情


工藝編號(hào)
Technology
code
      軸徑
 Axis Diameter
        A
外徑
Outside  Diameter
B
長(zhǎng)度
Bearing Length
C
金屬壁厚
Metal  Wall
Thickness  D

重量
(Weight)
(kg)
公制 英制 公制 英制 公制
ZH25A 25  1-1/2” 38.10  100  1/8" 3.18   
ZH25B 25  1-1/4" 31.75  100  3/64" 1.19   
ZH30A 30  1-3/4" 44.45  120  1/8" 3.18   
ZH32A 32  1-3/4" 44.45  128  1/8" 3.18   
ZH35A 35  1-7/8" 47.63  140  1/8" 3.18   
ZH38A 38  2” 50.80  152  1/8" 3.18   
ZH40A 40  2-1/8" 53.98  160  1/8" 3.18   
ZH45A 45  2-3/8" 60.33  180  1/8" 3.18   
ZH50A 50  2-5/8" 66.68  200  1/8" 3.18   
ZH55A 55  2-7/8" 73.03  220  1/8" 3.18   
ZH55B 55  3” 76.20  220  1/8" 3.18   
ZH60A 60  3” 76.20  240  1/8" 3.18   
ZH60B 60  3-1/4" 82.55  240  1/8" 3.18   
ZH65A 65  3-3/8" 85.73  260  1/8" 3.18   
ZH70A 70  3-3/4” 95.25  280  1/8" 3.18   
ZH75A 75  4” 101.60  300  1/8" 3.18   
ZH80A 80  4” 101.60  320  1/8" 3.18   
ZH85A 85  4-1/2" 114.30  340  1/8" 3.18   
ZH90A 90  4-1/2" 114.30  360  1/8" 3.18   
ZH95A 95  4-1/2" 114.30  380  1/8" 3.18   
ZH100A 100  5-1/4" 133.35  400  3/16" 4.76   
ZH105A 105  5-1/4” 133.35  420  3/16" 4.76   
ZH108A 108  5-1/2" 139.70  432  3/16" 4.76   
ZH110A 110  5-1/2" 139.70  440  3/16" 4.76   
ZH115A 115  5-1/2" 139.70  460  3/16" 4.76   
ZH120A 120  6-1/8” 155.58  482  1/4” 6.35   
ZH125A 125  6-1/8" 155.58  500  1/4” 6.35   
ZH140A 140  7” 177.80  558  1/4” 6.35   
ZH150A 150  7-1/2" 190.50  600  1/4” 6.35   

相關(guān)產(chǎn)品展示


關(guān)于更多產(chǎn)品咨詢需求,敬請(qǐng)留言!我們將會(huì)盡快回復(fù)!

提交申請(qǐng)